• 鸠尾型滑座

鸠尾型滑座


T-4"/5"/6"/8"/10"/12"
A.材质:FC-30
B.精度:研磨型0.01MM(300L)
                普通型0.05MM
t-4-1.gif

单位:mm

型式 W L H A B C D E 重量
T-408 100 200 55 35 20 15 29 22 7
T-416 100 400 55 35 20 15 29 22 14
T-424 100 600 55 35 20 15 29 22 21
T-512 125 300 60 40 20 18 33 29 14
T-524 125 600 60 40 20 18 33 29 29
T-612 150 300 65 40 25 20 35 31 18
T-624 150 600 65 40 25 20 35 31 36
T-816 200 400 90 60 30 27 43 37 42
T-832 200 800 90 60 30 27 43 37 83
T-1020 250 500 95 60 35 27 40 34 67
T-1030 250 750 95 60 35 27 40 34 100.5
T-1040 250 1000 95 60 35 27 40 34 134
T-1060 250 1500 95 60 35 27 40 34 188
T-1220 300 500 95 60 35 27 40 34 95
T-1230 300 750 95 60 35 27 40 34 143
T-1240 300 1000 95 60 35 27 40 34 190
T-1260 300 1500 95 60 35 27 40 34 288

相关产品

强立式( 横向) 鸠尾滑座
Detail

强立式( 横向) 鸠尾滑座

鸠尾型滑座
Detail

鸠尾型滑座

立式鸠尾滑座
Detail

立式鸠尾滑座

强立式( 横向) 鸠尾滑座
Detail

强立式( 横向) 鸠尾滑座